| 物業名稱 | ニューステイトメナー | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都涉谷區代代木2-23-1 | 交通 |
JR 山手線 代々木 步行6分鐘 JR 山手線 新宿 步行8分鐘 |
| 樓價 | 1980萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 87000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 5.27% |
| 間隔 | 1R | 實用面積 | 22.05㎡ 換算 |
| 露台面積 | 0㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1976 | 建築物料構造 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 物業樓層總數 | 14 | 所在樓層 | 2 |
| 單位方向 | 西南 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 12040 日圓 | 修繕積立金 | 3230 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 892 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 30-10-2023 | ||
代々木ハビテーション 4490 萬
小田急电铁 小田急小田原线 代々木八幡 步行6分鐘
ネオハイツ薬院 4199 萬
福冈市交通局 福冈市地下铁七隈线 薬院 步行6分鐘
プレサンス西心斎橋 1280 萬
地下铁千日前线 桜川 步行6分鐘