| 物業名稱 | トーカン新宿第二キャステール | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都新宿區西新宿3-5-12 | 交通 |
都営地下鉄 都営大江戸線 都庁前 步行6分鐘 JR 山手線 新宿 步行10分鐘 |
| 樓價 | 3280萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 換算 | 租金回報率 | |
| 間隔 | 1LDK | 實用面積 | 35.21㎡ 換算 |
| 露台面積 | 0㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1980 | 建築物料構造 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 物業樓層總數 | 11 | 所在樓層 | 6 |
| 單位方向 | 南 | 現況 | 空置 |
| 管理費 | 9960 日圓 | 修繕積立金 | 11510 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 管理方式 | ||
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 04-02-2024 | ||
ナイスアーバン浅草 6280 萬
东武铁道 东武伊势崎线 浅草 步行6分鐘
プラウドシティ池袋本町 8780 萬
JR 埼京线 板桥 步行6分鐘
メゾン・ド・リベラル 990 萬
急行电铁 东急田园都市线 池尻大桥 步行6分鐘