| 物業名稱 | パティーナ菊川 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都墨田区立川4-3-12 | 交通 |
都営地下鉄 都営新宿線 菊川 步行5分鐘 |
| 樓價 | 4480萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 151000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 4.04% |
| 間隔 | 1LDK | 實用面積 | 40.61㎡ 換算 |
| 露台面積 | 7.36㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 2014 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 7 | 所在樓層 | 7 |
| 單位方向 | 南 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 14100 日圓 | 修繕積立金 | 4400 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 39 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 26-10-2024 | ||
シティテラス神崎川駅前 4980 萬
阪急电铁阪急神戸本线 神崎川 步行5分鐘
カテリーナ石神井公園 4999 萬
西武铁道 西武池袋线 石神井公园 步行5分鐘
レーベンハイム西新井 3480 萬
都営地下铁 日暮里舎人ライナー 江北 步行5分鐘