| 物業名稱 | 中板橋ダイカンプラザシティ | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都板橋区大谷口北町50-3 | 交通 |
東武鉄道 東武東上線 中板橋 步行10分鐘 |
| 樓價 | 1250萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 60000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 5.76% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 18.36㎡ 換算 |
| 露台面積 | 0㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1990 | 建築物料構造 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 物業樓層總數 | 6 | 所在樓層 | 2 |
| 單位方向 | 現況 | 連租約 | |
| 管理費 | 13480 日圓 | 修繕積立金 | 0 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 管理方式 | ||
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 25-11-2024 | ||
パーク・ハイム文京春日 5180 萬
东京メトロ 丸ノ内线 后楽园 步行10分鐘
プライムハイツ阿波座 2880 萬
地下铁中央线 阿波座 步行10分鐘
ライオンズマンション上町 850 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁谷町线 谷町六丁目 步行10分鐘