| 物業名稱 | ダイホープラザ幡ヶ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都渋谷区本町5-42-16 | 交通 |
京王電鉄 京王線 幡ヶ谷 步行11分鐘 |
| 樓價 | 1140萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 62000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 6.53% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 16㎡ 換算 |
| 露台面積 | 2.5㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1995 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 7 | 所在樓層 | 3 |
| 單位方向 | 西北 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 9800 日圓 | 修繕積立金 | 5280 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 26 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 04-04-2025 | ||
リーガル岡崎橋 4680 萬
地下铁中央线 阿波座 步行11分鐘
TOYOMI STAY Premium難波桜川 1750 萬
地下铁千日前线 桜川 步行11分鐘
グランデール南今里 580 萬
地下铁今里筋线 今里 步行11分鐘