| 物業名稱 | グランアルト天神タワー | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 福岡県福岡市中央区今泉2-5-19 | 交通 |
西日本鉄道 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡 步行8分鐘 |
| 樓價 | 6850萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 240000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 4.2% |
| 間隔 | 2LDK | 實用面積 | 70.99㎡ 換算 |
| 露台面積 | 17.36㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 2004 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 22 | 所在樓層 | 7 |
| 單位方向 | 東南 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 15300 日圓 | 修繕積立金 | 5250 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 80 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 07-12-2025 | ||
シティタワー大阪 7130 萬
地下铁中央线 堺筋本町 步行8分鐘
シティタワー金町タワー棟A棟 7080 萬
JR 常磐线 金町 步行8分鐘
EXE難波東 2150 萬
地下铁堺筋线 日本桥 步行8分鐘